NOAA series satellites
| # | Launch Date | Rocket | Sat. Mass (kg) | Orb time (min) | Alt. (km) | inc. (deg) | asc. eqator cross time | Instruments | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 2/6/09 | Delta II | 1420 | 102 | 856 | 98.7 | AVHRR/3, HIRS/4, AMSU-A1 and -2, MHS, SBUV/2, SARR, SEM | PM Primary | |
| Met Op-A | 10/9/06 | Soyuz ST Fregat | 4090 | 101 | 837 | 98.7 | 1430 | AVHRR/3, HIRS/4, AMSU-A1 and -2, MHS, SBUV/2, SARR, SARP-3, SEM-2 | AM Primary |
| 18 | 5/20/05 | Delta II | 1420 | 102 | 854 | 99 | 1400 | AVHRR3, HIRS/4, AMSU-A1 and -2, MHS, SBUV/2, SARR, SARP-3, SEM, IASI, GRAS, ASCAT, GOME-2 | PM 2nd |
| 17 | 6/24/02 | Titan II | 2200 | 101 | 812 | 98 | 2200 | AVHRR3, HIRS/3, AMSU-A1 -A2 and -B, SARR, SEM | AM Backup |
| 16 | 9/21/00 | Titan II | 2200 | 102 | 99 | 1400 | AVHRR3,Decom-mission | PM 2nd | |
| 15 | 5/13/98 | Titan II | 2200 | 101 | 833 | 99 | 1930 | AVHRR/3, HIRS/3, AMSU-A and -B, SARR, SARP-3, SEM-2 | AM 2nd |
| 14 | 12/30/94 | Atlas E | 2200 | 102 | 853 | 99 | 1330 | AVHRR2, TOVS, solar proton, ERBE, SBUV, SARSAT | Decom-mission |
| 13 | 8/9/93 | Atlas E | 2200 | 870 | 99 | 1340 | AVHRR2, TOVS, solar proton, ERBE, SBUV, SARSAT | Power Failure Day 13 | |
| 12 | 5/14/91 | Atlas EF | 2000 | 101 | 833 | 99 | 1930 | AVHRR1, TOVS, solar proton | Decom |
| 11 | 9/24/88 | Atlas EF | 2000 | 102 | 848 | 99 | 1330 | AVHRR2, TOVS, solar proton, ERBE, SBUV, SARSAT | Decom-mission |
| 10 | 9/17/86 | Atlas EF | 2000 | 101 | 833 | 99 | 1930 | AVHRR1, TOVS, solar proton, ERBE, SARSAT | Decom-mission |
| 9 | 12/12/84 | Atlas EF | 2000 | 102 | 848 | 98 | 1420 | AVHRR2, TOVS, solar proton, ERBE, SBUV, SARSAT | Decom-mission |
| 8 | 5/24/83 | Atlas EF | 2000 | 101 | 833 | 99 | 1930 | AVHRR1, TOVS, solar proton, SARSAT | Decom |
| 7 | 3/23/81 | Atlas EF | 723 | 102 | 843 | 99 | 1430 | AVHRR2, TOVS, solar proton | Decom |
| 6 | 6/27/79 | Atlas EF | 723 | 101 | 833 | 98.5 | 1930 | AVHRR1, TOVS, solar proton | Decom |
| 5 | 7/29/76 | Delta2310 | 340 | 116 | 1522 | 102 | na | VHRR, VTPR, solar proton | Decom |
| 4 | 11/15/74 | Delta 300 | 334 | 115 | 1458 | 101 | na | VHRR, VTPR, solar proton | Decom |
| 3 | 11/6/73 | Delta 300 | 334 | 116 | 1512 | 102 | na | VHRR, VTPR, solar proton | Decom |
| 2 | 10/15/72 | Delta 300 | 334 | 115 | 1459 | 101 | na | VHRR, VTPR | Decom |
| 1 | 11/11/70 | Delta N | 334 | 115 | 1455 | 102 | na | SR | Decom |
| Advanced Very High Resolution Radiometer | |||||||||
| avhrr1 | 1978 | 4ch | TIROs Operational Vertical Sounder | ||||||
| avhrr2 | 1981 | 5ch | Very High Resolution Radiometer | ||||||
| avhrr3 | 1998 | 6ch | Scanning radiometer | ||||||
| High resolution Infrared Radiation Sounder | |||||||||
| Advanced Microwave Sounding Unit | |||||||||
| Seaarch And Rescue Repeater | |||||||||
| Search & Rescue Processor | |||||||||
| Space Environment Monitor | |||||||||
| Microwave Hummidity Sounder | |||||||||
| Infrared Atmospheric Sounding Interferometer | |||||||||
| Global navigation satellite system Receiver for Atmospheric Sounding | |||||||||
| Advanced Scatterometer | |||||||||
| Global Ozone Monitoring Experiment | |||||||||
|
SR scanning radiometer |
PO.DAAC currently provides complete time series for 3 currently active AVHRR SST data sets. These include 1 level 3 and 2 level 2 satellite SST sets.
Multichannel sea surface temperature (SST) products have been constructed operationally from the five and six channel Advanced Very High Resolution Radiometer (AVHRR) by NOAA's National Environmental Satellite, Data, and Information Service (NESDIS) since late 1981.
The AVHRR/3 is a 6 channel imaging system in which a small field of view (1.3 milliradians by 1.3 milliradians) is scanned across the earth from one horizon to the other by continuous 360 degree rotation of a flat scanning mirror.
