Provenance of auxiliary data in OGDR, IGDR, and GDR products:
Auxiliary Data | Impacted Parameter | OGDR | IGDR | GDR | |
---|---|---|---|---|---|
Orbit | Satellite altitude, Doppler correction, … |
DORIS Navigator | Preliminary (MOE using DORIS data and/or GPS data*) |
Precise (POE using DORIS and/or Laser and/or GPS data) |
|
Meteo Fields | Dry/wet tropospheric corrections, U/V wind vector, Surface pressure, Inverted barometer correction, … |
Predicted | Restituted | ||
MFWAM Waves | Not Available | Available | |||
Sea Ice Concentration | Predicted | Restituted | |||
Pole Location | Pole tide height | Predicted | Restituted | ||
Tides | Ocean & Load Tide | Precise | |||
DAC | HF ocean dealiasing correction | Predicted | Preliminary | Precise | |
GIM | Ionosphere correction | Not available | Available | ||
Radiometer calibration | Wet tropospheric correction, Sigma0 rain attenuation, … | Preliminary | Restituted |
Altimeter retracker outputs in OGDR, IGDR, and GDR:
Retracker | Impacted Parameter | OGDR | IGDR | GDR |
---|---|---|---|---|
MLE3 | range_ocean_mle3 | Available | Available | Available |
swh_ocean_mle3 | ||||
sig0_ocean_mle3 | ||||
MLE4 | range_ocean | Available | Available | Available |
swh_ocean | ||||
sig0_ocean | ||||
off_nadir_angle_wf_ocean | ||||
Adaptive | range_adaptive | Not Available | Not Available | Available |
swh_ adaptive | ||||
sig0_ adaptive | ||||
OCOG | range_ocog | Available | Available | Available |
sig0_ocog | ||||
Ice 2 | range_ice2 | Available | Available | Available |
sig0_ice2 | ||||
Sea Ice | range_seaice | Available | Available | Available |
sig0_seaice | ||||
TFMRA | range_tfmra | Available | Available | Available |
sig0_tfmra |